| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 580 10 | |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 570 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 295 25 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 490 10 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 4 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 340 340 | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 190 15 | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70 60 | |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 140 10 | |
| 7 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 40 | |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 25 | |
| 9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 10 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
| 11 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 190 15 | |
| 11 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 12 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 13 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 15 | |
| 13 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 15 | |
| 14 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 15 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 15 | |
| 15 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена