Код, шифр группы научных специальностей,наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | ||
---|---|---|---|---|---|
всего мест | всего мест | всего мест | |||
БАКАЛАВРИАТ |
|||||
37.03.01 Психология | 0 | 0 | 0 | ||
38.03.01 Экономика | 0 | 0 | 0 | ||
38.03.02 Менеджмент | 0 | 0 | 0 | ||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | ||
40.03.01 Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | ||
44.03.01 Педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | ||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | ||
44.03.03 Специальное (дефектологическое образование) | 0 | 0 | 0 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) | 0 | 0 | 0 | ||
СПЕЦИАЛИТЕТ |
|||||
37.05.01 Клиническая психология | 0 | 0 | 0 | ||
МАГИСТРАТУРА |
|||||
37.04.01 Психология | 0 | 0 | 0 | ||
38.04.02 Менеджмент | 0 | 0 | 0 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | ||
44.04.03 Специальное (дефектологическое образование) | 0 | 0 | 0 | ||
АСПИРАНТУРА |
|||||
5.2.6 Менеджмент |
0 | 0 | 0 | ||
5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология
|
0 | 0 | 0 | ||
5.8.7 Методология и технология профессионального образования | 0 | 0 | 0 |