Уровень образования: высшее образование – магистратура
Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция
№ п/п | Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы | Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно- наглядных пособий и используемого программного обеспечения | Адрес (местоположение) объекта, подтверждающего наличие материально-технического обеспечения, номер такого объекта в соответствии с документами по технической инвентаризации |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Б1.О.01 Методология научных исследований | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж | |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий.
Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и
стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
2. | Б1.О.02 Управление проектной деятельностью | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий
Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и
стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
3. | Б1.О.03 Русский и иностранный язык в академическом и профессиональном взаимодействии | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий.
Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и
стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
4. | Б1.О.04 Межкультурное взаимодействие в | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий. Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
5. | Б1.О.05 Профессиональное развитие личности | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий.
Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и
стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
6. | Б1.О.06 Современные проблемы юридической науки | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Спортивный зал.
Спортивное оборудование
и инвентарь: мячи баскетбольные, мячи футбольные, мячи волейбольные, теннисный
стол, сетка, ракетки, теннисные мячи, маты, скамейки, шахматы с доской, беговая
дорожка, скакалки резиновые, гантели 1.5 кг, гантели 4.0 кг, мячи
гимнастические, палки гимнастические, скамья для пресса. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 40, площадь помещения-104 кв.м., 1 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
7. | Б1.О.07 Безопасность жизнедеятельности | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий.
Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и
стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
8. | Б1.О.08 Этика и психология в юридической практике | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий.
Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и
стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
9. | Б1.О.09 Проблемы противодействия коррупционным | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий. Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
10. | Б1.О.10 Практическая подготовка юридических документов | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий.
Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и
стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
11. | Б1.О.11 Профессиональная риторика для юристов | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий.
Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и
стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
12. | Б1.О.12 Современные цифровые технологии в юриспруденции | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий. Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
13. | Б1.О.13 Договорное право | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий. Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
14. | Б1.О.14 Предпринимательское право | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий. Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
15. | Б1.О.15 Исполнительное производство |
Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий. Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
16. | Б1.В.01 Актуальные проблемы теории гражданского права и | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий. Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
17. | Б1.В.02 Семейное право | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
18. | Б1.В.03 Правовое регулирование защиты прав потребителей | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий. Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
19. | Б1.В.04 Международное частное право | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий. Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
20. | Б1.В.05 Право собственности и другие вещные права | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий. Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
21. | Б1.В.06 Правовое регулирование земельного рынка | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий. Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
22. | Б1.В.07 Наследственное право | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий. Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
23. | Б1.В.08 Жилищное право | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий. Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
24. | Б1.В.ДВ.01.01 Право интеллектуальной собственности | Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 31, площадь помещения-45,2 кв.м., 2 этаж |
Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. Столы, стулья, классная доска, стол и стул преподавателя, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 30, площадь помещения-38,8 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория для самостоятельной работы студентов. Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, маркерная доска. | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 29, площадь помещения-21,9 кв.м., 2 этаж | ||
Аудитория криминалистики Столы, стулья, стеллажи, ноутбуки, проектор, экран, шкафы, стеллажи, маркерная доска, микроскопы, цифровой фотоаппарат, камера, чемодан криминалиста 1, 2, полиграф | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 3 площадь помещения – 103,3 кв.м, 2 этаж | ||
Учебный зал судебных
заседаний | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 2 площадь помещения – 63,5 кв.м, 2 этаж | ||
Аудитория информационных технологий. Моноблоки, МФУ, наушники, мыши, клавиатуры, плазменная панель, столы и стулья, стол и стул преподавателя, проектор, маркерная доска | 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр.1 Помещение 6, площадь помещения-33,1 кв.м., 2 этаж | ||
